鍛鋼截止閥有三種閥蓋設計形式.第一種是螺栓式閥蓋,按這種設計形式設計的閥門,其閥體與閥蓋用螺栓螺母連接,纏繞式墊片(316夾柔性石墨制造)密封.客戶有特殊要求時也可采用金屬環連接.第二種設計形式是焊接式閥蓋,按這種設計形式的閥門,其閥體與閥蓋用螺紋連接,全焊密封.客戶有特殊要求時也可采用透焊連接.第三種是自密封閥蓋,按這種設計形式設計的閥門,其閥體與閥蓋用螺紋連接,内壓自密環密封.
螺栓式閥蓋 焊接式閥蓋 壓力自緊式閥蓋
截止閥設計結構和特征
截止閥的設計與制造符合API602和ASME B16.34.檢驗與測試按API 598,标記按MSS-SP-25.
采用以下結構
全徑或縮徑
明杆支架式(OS&Y)
自定心壓闆壓套式
螺栓連接、纏繞墊片密封式閥蓋,螺母連接、全焊密封式閥蓋以及螺紋連接内壓自緊式閥蓋
整體式上密封座
承插端符合ASME B16.11
螺紋連接端(NPT)符合ANSI/ASME B1.20.1
閥瓣可變換為節流型、針型、球型和止回型
相關壓力
·800LB
·900LB~1500LB
·900LB~2500LB
鍛鋼截止閥 800Lb
标準材質細表
序号 | 零件名稱 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 閥瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | 閥杆 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
5 | 閥蓋 | A105 | A276f304 | A276F304(L) | A276F316(L) |
6 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
7 | 銷釘 | A276420 | A276 304 | ||
8 | 填料壓套 | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
9 | 活節螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
10 | 填料壓闆 | A216WCB | A351CF8 | ||
11 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
12 | 閥杆螺母 | A276410 | |||
13 | 鎖緊螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
14 | 銘牌 | SS | |||
15 | 手輪 | A197 | |||
16 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
适用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用溫度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
注意:客戶需求的其他材質也可采用.密封面材料配對客戶指定内件代号決定
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不鏽鋼;
尺寸(MM)和重量(KG)
NPS | 縮徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
全徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
H(開) | 166 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
重量 | 螺栓式 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 6.0 | 7.5 | 11.4 | 14.6 |
焊接式 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 10.6 | 13.8 |
鍛鋼截止閥 800Lb
标準材質細表
序号 | 零件名稱 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 閥瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276F316(L) |
3 | 閥杆 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
5 | 閥蓋 | A105 | A276304 | A276304(L) | A276F316(L) |
6 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
7 | 銷釘 | A276420 | A276 304 | ||
8 | 填料壓套 | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
9 | 活節螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
10 | 填料壓闆 | A216WCB | A351CF8 | ||
11 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
12 | 閥杆螺母 | A276420 | |||
13 | 鎖緊螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
14 | 銘牌 | SS | |||
15 | 手輪 | A197 | |||
16 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
适用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用溫度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
注意:客戶需求的其他材質也可采用.密封面材料配對客戶指定内件代号決定
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不鏽鋼;
尺寸(MM)和重量(KG)
NPS | 縮徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
全徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
L | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 | |
H(開) | 171 | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | 370 | |
W | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
重量 | 螺栓式 | 2.2 | 3.7 | 3.6 | 6.8 | 7.6 | 11.6 | 15.0 | 21.9 |
焊接式 | 2.0 | 3.4 | 3.3 | 6.0 | 5.6 | 10.3 | 14.2 | 18.0 |
鍛鋼自密封截止閥 900Lb~2500lb
标準材質明細表
序号 | 零件名稱 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | A182F22 | A182F304 | A182F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 閥瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276F316(L) |
3 | 閥杆 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | 密封圈 | A182F304L | A182F316L | ||
5 | 密封螺母 | A105 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316L |
6 | 閥蓋 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
7 | 銷釘 | A276420 | A182F304 | ||
8 | 墊圈 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
9 | 提升螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
10 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
11 | 填料壓套 | A276420 | A182F304 | ||
12 | 活節螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
13 | 填料壓闆 | A216WCB | A351CF8 | ||
14 | 螺母 | A194 2H | A1944 | A1948 | A1948M |
15 | 閥杆螺母 | A276 410 | |||
16 | 手輪 | A197 | |||
17 | 鎖緊螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
18 | 油嘴 | 銅 | |||
适用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用溫度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
注意:客戶需求的其他材質也可采用.密封面材料配對客戶指定内件代号決定
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不鏽鋼;
尺寸(MM)和重量(KG)
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
L | 900Lb-150Lb | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
2500Lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
H(開) | 333 | 333 | 333 | 408 | 408 | 524 | |
W | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | |
重量 | 900LB-1500LB | 11.2 | 10.5 | 10.1 | 21.0 | 19.6 | 40.4 |
2500LB | 12.3 | 11.6 | 10.8 | 28.0 | 26.4 | 43.8 |